Status Kuota Hibah Penelitian Internal Dosen BATCH 3 Tahun 2023
Berikut status kuota hibah penelitian internal dosen :
| No. | Nama Pegawai | Program Studi | Status |
| 1 | AAN HENDROANTO | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, anggota |
| 2 | ABDUL FADLIL | Teknik Elektro | Kuota 1, anggota |
| 3 | ABDUL MUKHLIS | Bahasa dan Sastra Arab | Kuota 1, anggota |
| 4 | AGUNG KRISTANTO | Teknik Industri | Kuota 1, anggota |
| 5 | AGUS RIA KUMARA | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 1, anggota |
| 6 | AKROM | Farmasi S2 | Kuota 1, anggota |
| 7 | AMALIA YULI ASTUTI | Teknik Industri | Kuota 1, anggota |
| 8 | AMALIYAH ULFAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 9 | AMIEN WAHYUDI | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 1, anggota |
| 10 | ANANG MASDUKI | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, anggota |
| 11 | ANGGIT PRABOWO | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, anggota |
| 12 | ANNISA PARISUDHA | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 13 | ANOM WAHYU ASMOROJATI | Hukum S2 | Kuota 1, anggota |
| 14 | ANTON YUDHANA | Teknik Elektro | Kuota 1, anggota |
| 15 | APRILIA FITRIANI | Teknologi Pangan | Kuota 1, anggota |
| 16 | ARDIANSYAH | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 17 | AVANTI VERA RISTI PRAMUDYANI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kuota 1, anggota |
| 18 | BAGUS GUMELAR | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 19 | BETTY MAULI ROSA BUSTAM | Pendidikan Agama Islam S2 | Kuota 1, anggota |
| 20 | BUDI JAYA PUTRA | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, anggota |
| 21 | DEWI AMALIA | Akuntansi | Kuota 1, anggota |
| 22 | DEWI SOYUSIAWATY | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 23 | DIAN ARTHA KUSUMANINGTYAS | Pendidikan Fisika S1 | Kuota 1, anggota |
| 24 | DIAN PRASASTI | Farmasi S1 | Kuota 1, anggota |
| 25 | DJOKO SUTRISNO | Pendidikan Bahasa Inggris S2 | Kuota 1, anggota |
| 26 | DYAH FITRIANI | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 27 | ELLI NUR HAYATI | Psikologi Profesi S2 | Kuota 1, anggota |
| 28 | ENDAH UTAMI | Teknik Industri | Kuota 1, anggota |
| 29 | FAISAL FAJRI RAHANI | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 30 | FAJAR DWI PUTRA | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, anggota |
| 31 | FAUZIYAH NUR JAMAL | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 32 | FERI BUDI SETYAWAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 33 | FIRSTY RAMADHONA AMALIA LUBIS | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, anggota |
| 34 | GATOT SUGIHARTO | Hukum S1 | Kuota 1, anggota |
| 35 | HAAFIZAH DANIA | Farmasi S1 | Kuota 1, anggota |
| 36 | HANA FARIDA | Sastra Inggris | Kuota 1, anggota |
| 37 | HANI IRAWATI | Pendidikan Biologi | Kuota 1, anggota |
| 38 | HENGKANG BARA SAPUTRO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 39 | HERMAN | Informatika S2 | Kuota 1, anggota |
| 40 | IDA PUSPITA | Sastra Inggris | Kuota 1, anggota |
| 41 | IKMI NUR OKTAVIANTI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, anggota |
| 42 | IMAM AZHARI | Sistem Informasi | Kuota 1, anggota |
| 43 | IMAM RIADI | Sistem Informasi | Kuota 1, anggota |
| 44 | INDAH KURNIAWATI | Akuntansi | Kuota 1, anggota |
| 45 | INDAH SHOFIYAH | Akuntansi | Kuota 1, anggota |
| 46 | ISOM HILMI | Fisika | Kuota 1, anggota |
| 47 | IWAN TRI RIYADI YANTO | Sistem Informasi | Kuota 1, anggota |
| 48 | KHUSNUL HIDAYAH | Akuntansi | Kuota 1, anggota |
| 49 | KURNIA DEWI ANGGRAENY | Hukum S1 | Kuota 1, anggota |
| 50 | LAILA FATMAWATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 51 | LAZUAR AZMI ZULFERDI | Sastra Inggris | Kuota 1, anggota |
| 52 | LIENA SOFIANA | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 53 | LISA RETNASARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 54 | LISNA ZAHROTUN | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 55 | LOLITA | Farmasi S1 | Kuota 1, anggota |
| 56 | MHD LAILAN ARQAM | Pendidikan Agama Islam S2 | Kuota 1, anggota |
| 57 | MUH. ALIF KURNIAWAN | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, anggota |
| 58 | MUHAMMAD AGITA HUTOMO | Kedokteran | Kuota 1, anggota |
| 59 | MUHAMMAD NUR | Hukum S1 | Kuota 1, anggota |
| 60 | MUHAMMAD SAYUTI | Pendidikan Guru Vokasi S2 | Kuota 1, anggota |
| 61 | MUKTI SINTAWATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 62 | MURINTO | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 63 | MURSID WAHYU HANANTO | Sistem Informasi | Kuota 1, anggota |
| 64 | NANI APRILIA | Pendidikan Biologi | Kuota 1, anggota |
| 65 | NIKI ALMA FEBRIANA FAUZI | Ilmu Hadis | Kuota 1, anggota |
| 66 | NINA ZULIDA SITUMORANG | Psikologi S2 | Kuota 1, anggota |
| 67 | NUR ALIFAH SEPTIANI | Sastra Indonesia | Kuota 1, anggota |
| 68 | NUR KHOLIS | Ilmu Hadis | Kuota 1, anggota |
| 69 | OKTOMI WIJAYA | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 70 | PARJIMAN | Ilmu Hadis | Kuota 1, anggota |
| 71 | PRIBAWA E. PANTAS | Perbankan Syariah | Kuota 1, anggota |
| 72 | PRIMA SUCI ROHMADHENY | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kuota 1, anggota |
| 73 | QONITATUL HIDAYAH | Fisika | Kuota 1, anggota |
| 74 | R MUHAMMAD ALI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, anggota |
| 75 | RACHMA GRETA PERDANA PUTRI | Kedokteran | Kuota 1, anggota |
| 76 | RACHMA TIA EVITASARI | Teknik Kimia | Kuota 1, anggota |
| 77 | RENDRA WIDYATAMA | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, anggota |
| 78 | REZA ACHMAD MAULANA | Gizi | Kuota 1, anggota |
| 79 | RIKHA MUFTIA KHOIRUNNISA | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 80 | RIMA AKSEN CAHDRIYANA | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, anggota |
| 81 | RINA RATIH SRI SUDARYANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, anggota |
| 82 | RINTAN NUZUL AINY | Akuntansi | Kuota 1, anggota |
| 83 | RR ERITA YULIASESTI DIAH S | Psikologi Profesi S2 | Kuota 1, anggota |
| 84 | RUSYDI UMAR | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 85 | SABIRIN MATSJEH | Pendidikan Biologi | Kuota 1, anggota |
| 86 | SALAMATUN ASAKDIYAH | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 87 | SARTINI | Akuntansi | Kuota 1, anggota |
| 88 | SITI KURNIA WIDIHASTUTI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 89 | SOLIKHAH | Kesehatan Masyarakat S2 | Kuota 1, anggota |
| 90 | SON ALI AKBAR | Teknik Elektro | Kuota 1, anggota |
| 91 | SRI WINIARTI | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 92 | SUCI MUSVITA AYU | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 93 | SUDARMINI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, anggota |
| 94 | SUDARYANTO | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, anggota |
| 95 | SUGENG RIYANTO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, anggota |
| 96 | SUGIYARTO | Matematika | Kuota 1, anggota |
| 97 | SUHARSIMI ARIKUNTO | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 1, anggota |
| 98 | SUKARDI | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 99 | SULISTYAWATI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 100 | SUMARYATI | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Kuota 1, anggota |
| 101 | SUPRIYANTO | Informatika S1 | Kuota 1, anggota |
| 102 | SURIPTO | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, anggota |
| 103 | SURYADI | Hukum S1 | Kuota 1, anggota |
| 104 | TINA SULISTYANI | Manajemen S1 | Kuota 1, anggota |
| 105 | TONI KUS INDRATNO | Pendidikan Fisika S1 | Kuota 1, anggota |
| 106 | TRI BUDIYANTO | Teknik Industri | Kuota 1, anggota |
| 107 | TRIANTORO SAFARIA | Psikologi Profesi S2 | Kuota 1, anggota |
| 108 | UNIK HANIFAH SALSABILA | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, anggota |
| 109 | VERDA FARIDA | Farmasi S1 | Kuota 1, anggota |
| 110 | WACHID EKO PURWANTO | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, anggota |
| 111 | WAJIRAN | Sastra Inggris | Kuota 1, anggota |
| 112 | WARSI | Farmasi S1 | Kuota 1, anggota |
| 113 | WIDYASARI PUTRANTI | Farmasi S1 | Kuota 1, anggota |
| 114 | WINDY ARISTIANI | Kedokteran | Kuota 1, anggota |
| 115 | YUNIAR WARDANI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, anggota |
| 116 | ACHADI BUDI SANTOSA | Manajemen Pendidikan S2 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 117 | AFAN KURNIAWAN | Teknik Industri | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 118 | AFIT ISTIANDARU | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 119 | AHMAD FAIZAL RANGKUTI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 120 | AJAR PRADIKA ANANTA TUR | Sastra Inggris | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 121 | AKMAL | Pendidikan Bahasa Inggris S2 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 122 | ANDI SUSENO | Manajemen S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 123 | ANDRI PRANOLO | Informatika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 124 | ANDY PUTRA WIJAYA | Perbankan Syariah | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 125 | ANGGA TRIO SANJAYA | Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 126 | ANNAS BINARJO | Farmasi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 127 | ANNISA | Kedokteran | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 128 | ANY GUNTARTI | Ilmu Farmasi S3 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 129 | ARDI PUJIYANTA | Informatika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 130 | ARIATI DINA PUSPITASARI | Pendidikan Fisika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 131 | ARIEF ABDILLAH NURUSMAN | Pendidikan Biologi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 132 | ARIF BUDI PRASETYA | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 133 | ARIF RAHMAN | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 134 | ARIF SAPTA YUNIARTO | Akuntansi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 135 | AULIA | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 136 | AZAKI KHOIRUDIN | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 137 | BAGUS HARYADI | Fisika | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 138 | BAMBANG ROBI IN | Informatika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 139 | BAMBANG WIDI PRATOLO | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 140 | CARAKA PUTRA BHAKTI | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 141 | DEDI WIJAYANTI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 142 | DESI NURFITA | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 143 | DESTRI RATNA MARIFAH | Pendidikan Biologi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 144 | DEVI DAMAYANTI | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 145 | DEWI YUNIASIH | Kedokteran | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 146 | DIAN EKA WIJAYANTI | Matematika | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 147 | DIFA UL HUSNA | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 148 | DIKDIK BAEHAQI ARIF | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 149 | DWI ASTUTI | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 150 | DWI SANTOSA PAMBUDI | Perbankan Syariah | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 151 | DYAH ARYANI PERWITASARI | Ilmu Farmasi S3 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 152 | EKA ANISA SARI | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 153 | EKO NURSULISTIYO | Pendidikan Fisika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 154 | ENDAH SULISTYAWATI | Teknik Kimia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 155 | ENDANG DARMAWAN | Profesi Apoteker | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 156 | ENUNG HASANAH | Manajemen Pendidikan S2 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 157 | ERIK TAUVANI SOMAE | Sastra Inggris | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 158 | ETIKA DYAH PUSPITASARI | Pendidikan Biologi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 159 | FARDHIASIH DWI ASTUTI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 160 | FARID SURYANTO | Sistem Informasi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 161 | FENDY YOGHA PRATAMA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 162 | FERAWATI | Bahasa dan Sastra Arab | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 163 | FIRMAN | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 164 | FITRI MERAWATI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 165 | FUADAH FAKHRUDDIANA | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 166 | HANIF CAHYO ADI KISTORO | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 167 | HANUM HANIFA SUKMA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 168 | HARI HARYADI | Teknologi Pangan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 169 | HENDRO KUSUMO EKO PRASETYO MORO | Pendidikan Biologi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 170 | HENDY RISTIONO | Farmasi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 171 | HENI SISWANTARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 172 | HERLINA SIWI WIDIANA | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 173 | IIS SUWARTINI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 174 | IMAM SANTOSA | Teknik Kimia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 175 | IMMAWAN WAHYUDI | Hukum S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 176 | INDANAZULFA QURROTA AYUN | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 177 | ISHAFIT | Pendidikan Fisika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 178 | IVA FIKRANI DESLIA | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 179 | IYAN SOFYAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 180 | JANNATUL HUSNA | Ilmu Hadis | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 181 | JEFREE FAHANA | Informatika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 182 | JOKO PURWADI | Matematika | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 183 | KHAIRUNISA RAMADHANI | Gizi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 184 | KURNIAWAN ALI FACHRUDIN | Akuntansi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 185 | LESTARI SUKARNIATI | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 186 | LUQMAN TIFA PERWIRA | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 187 | MARSUDI ENDANG SRI REJEKI | Bisnis Jasa Makanan D4 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 188 | MIFTAH KHILMI HIDAYATULLOH | Ilmu Hadis | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 189 | MUCH. FUAD SAIFUDDIN | Pendidikan Biologi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 190 | MUFTI KHAKIM | Hukum S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 191 | MUH SAEFUL EFFENDI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 192 | MUHAMMAD ARDI KURNIAWAN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 193 | MUHAMMAD FARID ALWAJDI | Hukum S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 194 | MUHAMMAD RIDWAN ANSARI | Gizi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 195 | MUHAMMAD SAFAR | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 196 | MUHAMMAD SYAMSU HIDAYAT | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 197 | MUHAMMAD THOYIB AMALI | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 198 | MUHAMMAD YUSUF ARROZHI | Kedokteran | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 199 | MUSTIKA RAHMI | Manajemen S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 200 | NUGRAHENI RINTASARI | Akuntansi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 201 | NUNI IHSANA | Kedokteran | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 202 | NUNIK HARIYANTI | Ilmu Komunikasi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 203 | NUR ARINA HIDAYATI | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 204 | NUR FATIMAH | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 205 | NUR ROBIAH NOFIKUSUMAWATI PENI | Pendidikan Matematika S2 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 206 | NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH | Ekonomi Pembangunan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 207 | NURUL HIDAYATI ROFIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 208 | NURUL QOMARIYAH | Kedokteran | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 209 | PRIYONO PUJI PRASETYO | Perbankan Syariah | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 210 | RADEN WISNU WIJAYA DEWOJATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 211 | RAGIL DIAN PURNAMA PUTRI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 212 | RATRI NUR HIDAYATI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 213 | RENDRA ANANTA PRIMA HARDIYANTA | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 214 | RETTY IKAWATI | Bisnis Jasa Makanan D4 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 215 | RIANA MASHAR | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 216 | RIKY DWI PURIYANTO | Teknik Elektro | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 217 | ROCHANA RULIYANDARI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 218 | ROHMAD YULIANTORO CATUR WIBOWO | Akuntansi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 219 | ROKHMAYANTI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 220 | RONI SULISTIYONO | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 221 | ROSYIDA AWALIA SAFITRI | Gizi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 222 | SITI JAMILATUN | Teknik Kimia S2 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 223 | SITI MUYANA | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 224 | SITI SALAMAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 225 | SIWI PURWANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 226 | SRI KUSHARTATI | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 227 | SUPARMAN | Pendidikan Matematika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 228 | SURONO | Pendidikan Bahasa Inggris S2 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 229 | SYIFA SITI AULIA | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 230 | TAUFIQ ISMAIL | Informatika S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 231 | TISA SALMA MUTHIAH | Gizi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 232 | TOLE SUTIKNO | Teknik Elektro | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 233 | TRI RINI WIDIARTI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 234 | TRI YAUMIL FALIKAH | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 235 | TRISNA SUKMAYADI | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 236 | TYAS AISYAH PUTRI | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 237 | UFI FATUHRAHMAH | Psikologi S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 238 | ULAYA AHDIANI | Sastra Inggris | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 239 | ULINNUHA YUDIANSA PUTRA | Akuntansi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 240 | URFA KHAIRATUN HISAN | Kedokteran | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 241 | UTAMININGSIH LINARTI | Teknik Industri | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 242 | UTIK BIDAYATI | Manajemen S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 243 | WAHARJANI | Ilmu Hadis | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 244 | WAHIDAH MAHANANI RAHAYU | Teknologi Pangan | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 245 | WAHYU DEWI HAPSARI | Akuntansi | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 246 | WITA SETYANINGRUM | Hukum S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 247 | YUNDA MAYMANAH RAHMADEWI | Bisnis Jasa Makanan D4 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 248 | YUSROH | Bahasa dan Sastra Arab | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 249 | YUSUTRIA | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 250 | ZAHRUL MUFRODI | Teknik Kimia | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 251 | ZALIK NURYANA | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 1, Ketua/anggota |
| 252 | ‘AABIDAH UMMU ‘AZIIZAH | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 253 | ABDUL GHOFAR | Pendidikan Agama Islam S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 254 | ACHIRUDIN TIMORA | Pendidikan Profesi Dokter | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 255 | ADHITYA RECHANDY CHRISTIAN | Manajemen S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 256 | ADI INDRA WIJAYA | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 257 | ADI NUGRAHA SETIADI | Sistem Informasi | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 258 | ADNAN ABDULLAH | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 259 | AFIFAH KHOIRU NISA | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 260 | AGUS AKTAWAN | Teknik Kimia | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 261 | AHMAD AHID MUDAYANA | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 262 | AHMAD BUDAIRI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 263 | AHMAD MUTTAQIN ALIM | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 264 | AKHMAD ARIF RIFAN | Perbankan Syariah | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 265 | ALFI PURNAMASARI | Psikologi S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 266 | ALFIAN MA ARIF | Teknik Elektro | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 267 | ALIA ARIESANTI | Akuntansi | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 268 | ALIYAH RASYID BASWEDAN | Manajemen Pendidikan S2 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 269 | AMANATUS SOLIKHAH | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 270 | AMRULLAH | Perbankan Syariah | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 271 | ANA BUDI RAHAYU | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 272 | ANA HIDAYATI | Farmasi S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 273 | ANDIKA ILHAM RAHMATULLAH | Pendidikan Profesi Dokter | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 274 | ANDRIANA SARI | Farmasi S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 275 | ANDRIANTO SELOHANDONO | Pendidikan Profesi Dokter | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 276 | ANI MUTTAQIYATUN | Manajemen S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 277 | ANIS SUKANDAR | Pendidikan Profesi Dokter | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 278 | ANNIE PURWANI | Teknik Industri | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 279 | ANNISA FITHRIA | Akuntansi | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 280 | ANWARUDIN LATIF | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 281 | APIK RUSDIARNA INDRA PRAJA | Fisika | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 282 | APRIDA AGUNG PRIAMBADHA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 283 | APRILIA KUSBANDARI | Farmasi S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 284 | APRILIA SETYOWATI | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 285 | ARDIYANTO WARDHANA | Ilmu Komunikasi | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 286 | ARFIANI NUR KHUSNA | Informatika S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 287 | ARIADI NUGRAHA | Bimbingan dan Konseling S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 288 | ARIF SUPRIYONO | Pendidikan Profesi Dokter | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 289 | ARINI WIDYOWATI | Psikologi S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 290 | ARIS THOBIRIN | Matematika | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 291 | ARUM PRIADI | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 292 | ASEP RUSTIAWAN | Kesehatan Masyarakat S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 293 | ATQO DARMAWAN AJI | Hukum S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 294 | AZIS IKHSANUDIN | Farmasi S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 295 | AZWAR ABBAS | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 296 | BAYU PRADITYA INDARTO | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 297 | BEKTI WULAN SARI | Gizi | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 298 | BIMA SETYA NUGRAHA | Hukum S2 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 299 | BITA GADSIA SPALTANI | Hukum S1 | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 300 | BOMBONG NURPAGINO | Kedokteran | Kuota 2, Ketua/anggota |
| 301 | CIPTASARI PRABAWANTI | Psikologi S2 | Kuota 2, Ketua/anggota |
