Berikut daftar PKLN prodi yang telah mengajukan :
NO | PRODI | STATUS | ELIGIBLE |
1 | Bahasa dan Sastra Arab | Mengajukan | Tidak |
2 | Bimbingan Konseling S1 | Mengajukan | Tidak |
3 | Bimbingan Konseling S2 | Mengajukan | Tidak |
4 | Bisnis Jasa Makanan | Mengajukan | Tidak |
5 | Ekonomi Pembangunan | Mengajukan | Tidak |
6 | Farmasi S1 | Mengajukan | Tidak |
7 | Farmasi S2 | Mengajukan | Tidak |
8 | Hukum S1 | Mengajukan | Tidak |
9 | Hukum S2 | Mengajukan | Tidak |
10 | Ilmu Farmasi S3 | Mengajukan | Tidak |
11 | Ilmu Komunikasi | Mengajukan | Tidak |
12 | Informatika S1 | Mengajukan | Tidak |
13 | Informatika S2 | Mengajukan | Tidak |
14 | Kesehatan Masyarakat S1 | Mengajukan | Tidak |
15 | Manajemen Pendidikan S2 | Mengajukan | Tidak |
16 | Manajemen S1 | Mengajukan | Tidak |
17 | Manajemen S2 | Mengajukan | Tidak |
18 | Matematika S1 | Mengajukan | Tidak |
19 | Pendidikan Agama Islam S2 | Mengajukan | Tidak |
20 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 | Mengajukan | Tidak |
21 | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Mengajukan | Tidak |
22 | Pendidikan Bahasa Inggris S2 | Mengajukan | Tidak |
23 | Pendidikan Fisika S2 | Mengajukan | Tidak |
24 | Pendidikan Guru PAUD | Mengajukan | Tidak |
25 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Mengajukan | Tidak |
26 | Pendidikan Guru Vokasi S2 | Mengajukan | Tidak |
27 | Pendidikan Matematika S2 | Mengajukan | Tidak |
28 | Pendidikan Profesi Apoteker | Mengajukan | Tidak |
29 | Pendidikan Profesi Guru | Mengajukan | Tidak |
30 | Pendidikan Vokasi Teknik Elektronika | Mengajukan | Tidak |
31 | Profesi Psikologi | Mengajukan | Tidak |
32 | Psikologi S1 | Mengajukan | Tidak |
33 | Psikologi S2 | Mengajukan | Tidak |
34 | Sastra Inggris | Mengajukan | Tidak |
35 | Sistem Informasi | Mengajukan | Tidak |
36 | Teknik Elektro | Mengajukan | Tidak |
37 | Teknik Industri | Mengajukan | Tidak |
38 | Teknik Kimia S1 | Mengajukan | Tidak |
39 | Teknik Kimia S2 | Mengajukan | Tidak |
40 | Teknologi Pangan | Mengajukan | Tidak |
41 | Akuntansi | Tidak | Ya |
42 | Biologi | Tidak | Ya |
43 | Fisika | Tidak | Ya |
44 | Gizi | Tidak | Ya |
45 | Ilmu Hadis | Tidak | Ya |
46 | Kesehatan Masyarakat S2 | Tidak | Ya |
47 | Pendidikan Biologi | Tidak | Ya |
48 | Pendidikan Fisika | Tidak | Ya |
49 | Pendidikan Kedokteran | Tidak | Ya |
50 | Pendidikan Matematika S1 | Tidak | Ya |
51 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Tidak | Ya |
52 | Pendidikan Profesi Dokter | Tidak | Ya |
53 | Pendidikan Vokasi Teknik Otomotif | Tidak | Ya |
54 | Perbankan Syariah | Tidak | Ya |
55 | Sastra Indonesia | Tidak | Ya |
56 | Teknik Elektro S2 | Tidak | Ya |
57 | Pendidikan Agama Islam S1 | Tidak | Ya |
Comments are closed